SURMAD.EE
Statistika ja koondandmed
Surmad aastal 1999
Koondvaade hõlmab avalikus andmestikus olevaid 1999. aasta surmakuupäevaga kirjeid.
Kirjeid 18 713
Keskmine vanus 68,0 aastat
Vanus arvutatav 18 696 kirjel
Kuupäevavahemik 01.01.1999 – 31.12.1999
Keskmine vanus ja vanuserühmad põhinevad kirjetel, kus sünnikuupäev on teada ega ole surmakuupäevast hilisem. Keskmine vanus surma hetkel ei ole sama mis oodatav eluiga. Andmed ei näita surmapõhjuseid.
Surmad kuude kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Jaanuar | 1 687 |
| Veebruar | 1 578 |
| Märts | 1 705 |
| Aprill | 1 574 |
| Mai | 1 567 |
| Juuni | 1 513 |
| Juuli | 1 498 |
| August | 1 451 |
| September | 1 446 |
| Oktoober | 1 533 |
| November | 1 504 |
| Detsember | 1 657 |
Surmad nädalapäevade kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Esmaspäev | 2 687 |
| Teisipäev | 2 680 |
| Kolmapäev | 2 649 |
| Neljapäev | 2 681 |
| Reede | 2 742 |
| Laupäev | 2 702 |
| Pühapäev | 2 572 |
Vanus surma hetkel
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| 0–19 aastat | 397 |
| 20–39 aastat | 915 |
| 40–59 aastat | 3 478 |
| 60–79 aastat | 8 583 |
| 80–99 aastat | 5 302 |
| 100+ aastat | 21 |
Statistika arvutatud 08.11.2026 15:10.