SURMAD.EE
Statistika ja koondandmed
Surmad aastal 1998
Koondvaade hõlmab avalikus andmestikus olevaid 1998. aasta surmakuupäevaga kirjeid.
Kirjeid 19 684
Keskmine vanus 67,9 aastat
Vanus arvutatav 19 670 kirjel
Kuupäevavahemik 01.01.1998 – 31.12.1998
Keskmine vanus ja vanuserühmad põhinevad kirjetel, kus sünnikuupäev on teada ega ole surmakuupäevast hilisem. Keskmine vanus surma hetkel ei ole sama mis oodatav eluiga. Andmed ei näita surmapõhjuseid.
Surmad kuude kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Jaanuar | 1 651 |
| Veebruar | 1 545 |
| Märts | 1 861 |
| Aprill | 1 830 |
| Mai | 1 557 |
| Juuni | 1 600 |
| Juuli | 1 461 |
| August | 1 538 |
| September | 1 567 |
| Oktoober | 1 641 |
| November | 1 689 |
| Detsember | 1 744 |
Surmad nädalapäevade kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Esmaspäev | 2 807 |
| Teisipäev | 2 867 |
| Kolmapäev | 2 837 |
| Neljapäev | 2 849 |
| Reede | 2 770 |
| Laupäev | 2 816 |
| Pühapäev | 2 738 |
Vanus surma hetkel
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| 0–19 aastat | 385 |
| 20–39 aastat | 1 009 |
| 40–59 aastat | 3 769 |
| 60–79 aastat | 8 904 |
| 80–99 aastat | 5 571 |
| 100+ aastat | 32 |
Statistika arvutatud 08.11.2026 15:10.