SURMAD.EE
Statistika ja koondandmed
Surmad aastal 2001
Koondvaade hõlmab avalikus andmestikus olevaid 2001. aasta surmakuupäevaga kirjeid.
Kirjeid 18 861
Keskmine vanus 68,2 aastat
Vanus arvutatav 18 854 kirjel
Kuupäevavahemik 01.01.2001 – 31.12.2001
Keskmine vanus ja vanuserühmad põhinevad kirjetel, kus sünnikuupäev on teada ega ole surmakuupäevast hilisem. Keskmine vanus surma hetkel ei ole sama mis oodatav eluiga. Andmed ei näita surmapõhjuseid.
Surmad kuude kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Jaanuar | 1 701 |
| Veebruar | 1 531 |
| Märts | 1 655 |
| Aprill | 1 521 |
| Mai | 1 567 |
| Juuni | 1 535 |
| Juuli | 1 552 |
| August | 1 411 |
| September | 1 521 |
| Oktoober | 1 484 |
| November | 1 620 |
| Detsember | 1 763 |
Surmad nädalapäevade kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Esmaspäev | 2 978 |
| Teisipäev | 2 675 |
| Kolmapäev | 2 622 |
| Neljapäev | 2 704 |
| Reede | 2 623 |
| Laupäev | 2 610 |
| Pühapäev | 2 649 |
Vanus surma hetkel
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| 0–19 aastat | 352 |
| 20–39 aastat | 894 |
| 40–59 aastat | 3 642 |
| 60–79 aastat | 8 660 |
| 80–99 aastat | 5 276 |
| 100+ aastat | 30 |
Statistika arvutatud 08.11.2026 15:10.