SURMAD.EE
Statistika ja koondandmed
Surmad aastal 1994
Koondvaade hõlmab avalikus andmestikus olevaid 1994. aasta surmakuupäevaga kirjeid.
Kirjeid 22 479
Keskmine vanus 65,7 aastat
Vanus arvutatav 22 434 kirjel
Kuupäevavahemik 01.01.1994 – 31.12.1994
Keskmine vanus ja vanuserühmad põhinevad kirjetel, kus sünnikuupäev on teada ega ole surmakuupäevast hilisem. Keskmine vanus surma hetkel ei ole sama mis oodatav eluiga. Andmed ei näita surmapõhjuseid.
Surmad kuude kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Jaanuar | 2 015 |
| Veebruar | 1 773 |
| Märts | 1 868 |
| Aprill | 1 784 |
| Mai | 1 802 |
| Juuni | 1 817 |
| Juuli | 1 847 |
| August | 1 659 |
| September | 2 055 |
| Oktoober | 1 980 |
| November | 1 853 |
| Detsember | 2 026 |
Surmad nädalapäevade kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Esmaspäev | 3 206 |
| Teisipäev | 3 043 |
| Kolmapäev | 3 448 |
| Neljapäev | 3 071 |
| Reede | 3 243 |
| Laupäev | 3 345 |
| Pühapäev | 3 123 |
Vanus surma hetkel
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| 0–19 aastat | 586 |
| 20–39 aastat | 1 617 |
| 40–59 aastat | 4 816 |
| 60–79 aastat | 9 125 |
| 80–99 aastat | 6 262 |
| 100+ aastat | 28 |
Statistika arvutatud 08.11.2026 15:10.