SURMAD.EE
Statistika ja koondandmed
Surmad aastal 1991
Koondvaade hõlmab avalikus andmestikus olevaid 1991. aasta surmakuupäevaga kirjeid.
Kirjeid 19 947
Keskmine vanus 67,2 aastat
Vanus arvutatav 19 888 kirjel
Kuupäevavahemik 01.01.1991 – 31.12.1991
Keskmine vanus ja vanuserühmad põhinevad kirjetel, kus sünnikuupäev on teada ega ole surmakuupäevast hilisem. Keskmine vanus surma hetkel ei ole sama mis oodatav eluiga. Andmed ei näita surmapõhjuseid.
Surmad kuude kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Jaanuar | 1 779 |
| Veebruar | 1 587 |
| Märts | 1 786 |
| Aprill | 1 756 |
| Mai | 1 666 |
| Juuni | 1 634 |
| Juuli | 1 711 |
| August | 1 475 |
| September | 1 605 |
| Oktoober | 1 572 |
| November | 1 647 |
| Detsember | 1 729 |
Surmad nädalapäevade kaupa
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| Esmaspäev | 2 986 |
| Teisipäev | 2 856 |
| Kolmapäev | 2 765 |
| Neljapäev | 2 842 |
| Reede | 2 889 |
| Laupäev | 2 868 |
| Pühapäev | 2 741 |
Vanus surma hetkel
| Rühm | Kirjeid |
|---|---|
| 0–19 aastat | 707 |
| 20–39 aastat | 1 071 |
| 40–59 aastat | 3 628 |
| 60–79 aastat | 8 330 |
| 80–99 aastat | 6 114 |
| 100+ aastat | 38 |
Statistika arvutatud 08.11.2026 15:10.